Épique 9 Bites Box
Erlebe die ultimative Geschmacksexplosion mit der Èpique 9 Bites Box!
Genieße Peanut Choc, Cherry Choc, Lemon & Poppy, Raspberry & Rose, Pecan Caramel, Blueberry & Lavender, Strawberry & Rhubarb, Matcha Yuzu & Lemon sowie Cookie Dough & Choc Chip.
Über das Produkt
Peanut Choc
Datteln*, Kokosöl*, Cashewkerne*, Mandelkerne*, Kokosmilch*, Erdnüsse*, Ahornsirup*, Kakaopulver*, Sonnenblumenkerne*, Kakaobutter*, Salz, Vanillepulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Pecan Caramel
Datteln*, Mandelkerne*, Kokosöl*, Cashewkerne*, Ahornsirup*, Sesammus*, Kokosnuss*, Kokosmilch*, Pecannusskerne*, Kakaopulver*, Kakaobutter*, Salz.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Strawberry Rhubarb
Cashewkerne*, Datteln*, Erdbeer*, Rhabarber*, Kokosmilch*, Kokosöl*, Mandelkerne*, Ahornsirup*, Kokosnuss*, Limette*, Sonneblumenkerne*, Chiasamen*, Buchweizen*, Kakaobutter*, Vanillepulver, Schwarzer Pfeffer*, Salz.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Cherry Choc
Cashewkerne*, Kirschen*, Kokosmilch*, Datteln*, Ahornsirup*, Mandelkerne*, Kakaobutter*, Haselnusskerne*, Kokosnuss*, Kokosöl*, Chiasamen*, Salz, Kornblumenblüten*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Lemon Poppy
Cashewkerne*, Kokosmilch*, Mandelkerne*, Kokosöl*, Datteln*, Ahornsirup*, Zitrone*, Blau Mohn*, Kurkuma*, Vanillepulver*, Salz, Kornblumenblüten*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Blueberry Lavender
Cashewkerne*, Kokosöl*, Blaubeeren*, Datteln*, Mandelkerne*, Kokosnuss*, Ahornsirup*, Sonnenblumenkerne*, Kokosmilch*, Zitrone*, Lavendelöl*, Salz, Lavendelblüten*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Matcha Yuzu & Lemon
Cashewkerne*, Kokosmilch*, Datteln*, Ahornsirup*, Kokosöl*, Kokosnuss*, Mandelkerne*, Sonnenblumenkerne*, Buchweizen, Salz, Vanillepulver*, Zitronensaft*, Matcha Pulver*, Yuzu Öl*, Zitronenschale*, Himbeeren*, Blütenmischung*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Cookie Dough & Choc Chip
Cashewkerne*, Kokosmilch*, Datteln*, Ahornsirup*, Kokosöl*, Kakaobutter*, Kokosnuss*, Mandelkerne*, Sonnenblumenkerne*, Kakaopulver*, Buchweizen, Kakaonibs*, Salz, Vanillepulver*, Zimt*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Raspberry & Rose
Cashewkerne*, Himbeeren*, Datteln*, Mandelkerne*, Kokosöl*, Sonnenblumenkerne*, Ahornsirup*, Kokosmilch*, Zitrone*, Rosenöl*, Salz, Rosenblütenblätter*.
*aus ökologischer Landwirtschaft
Peanut Choc
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1881/450 | 452/108 |
| Fett (g) | 32,4 | 7,8 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,9 | 1,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 29,4 | 7,1 |
| davon Zucker (g) | 17,6 | 4,2 |
| Ballaststoffe (g) | 5,9 | 1,4 |
| Eiweiß (g) | 11 | 2,6 |
| Salz (g) | 0,15 | 0,04 |
Pecan Caramel
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 2033/486 | 488/117 |
| Fett (g) | 36,9 | 8,9 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,3 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 31 | 7,4 |
| davon Zucker (g) | 17,3 | 4,2 |
| Ballaststoffe (g) | 5,9 | 1,4 |
| Eiweiß (g) | 9 | 2,2 |
| Salz (g) | 0,14 | 0,03 |
Strawberry Rhubarb
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1636/391 | 393/94 |
| Fett (g) | 29 | 7 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 25 | 6 |
| davon Zucker (g) | 13 | 3,1 |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 1 |
| Eiweiß (g) | 8 | 1,9 |
| Salz (g) | 0,03 | 0,01 |
Cherry Choc
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1523/364 | 365/87 |
| Fett (g) | 29,1 | 7 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 3,4 | 0,8 |
| Kohlenhydrate (g) | 18,6 | 4,5 |
| davon Zucker (g) | 14,2 | 3,4 |
| Ballaststoffe (g) | 4,8 | 1,2 |
| Eiweiß (g) | 9,2 | 2,2 |
| Salz (g) | 0,15 | 0,04 |
Lemon Poppy
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1878/449 | 451/108 |
| Fett (g) | 34,9 | 8,4 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 5,6 | 1,3 |
| Kohlenhydrate (g) | 24,8 | 6 |
| davon Zucker (g) | 12,9 | 3,1 |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 1 |
| Eiweiß (g) | 10,6 | 2,5 |
| Salz (g) | 0,15 | 0,04 |
Blueberry Lavender
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1,809/432 | 434/104 |
| Fett (g) | 33,1 | 7,9 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 25,8 | 6,2 |
| davon Zucker (g) | 14 | 3,4 |
| Ballaststoffe (g) | 4,4 | 1,1 |
| Eiweiß (g) | 9,4 | 2,3 |
| Salz (g) | 0,00 | 0,00 |
Matcha Yuzu & Lemon
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1948/466 | 468/112 |
| Fett (g) | 36,2 | 8,7 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,3 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 26,6 | 6,4 |
| davon Zucker (g) | 13,4 | 3,2 |
| Ballaststoffe (g) | 4,4 | 1,1 |
| Eiweiß (g) | 9,8 | 2,4 |
| Salz (g) | 0,20 | 0,05 |
Cookie Dough & Choc Chip
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 2085/498 | 500/120 |
| Fett (g) | 39,5 | 9,5 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 27,5 | 6,6 |
| davon Zucker (g) | 14,1 | 3,4 |
| Ballaststoffe (g) | 4,4 | 1,1 |
| Eiweiß (g) | 10 | 2,4 |
| Salz (g) | 0,20 | 0,05 |
Raspberry & Rose
| durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (24g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kj/kcal) | 1726/412 | 414/99 |
| Fett (g) | 31,6 | 7,6 |
| davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,2 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 22,6 | 5,4 |
| davon Zucker (g) | 14,7 | 3,5 |
| Ballaststoffe (g) | 4,8 | 1,2 |
| Eiweiß (g) | 10 | 2,2 |
| Salz (g) | 0,00 | 0,00 |
Einfach min. 5 Minuten vor dem Verzehr aus dem Tiefkühler nehmen.
