Erlebe die ultimative Geschmacksexplosion mit der Épique Mini-Mixed Box!
Genieße Peanut + Choc, Pecan + Caramel, Strawberry + Rhubarb, Cherry + Choc, Lemon + Poppy und Blueberry + Lavender.
Eine idealer Monatsvorrat für alle Dessert-Liebhaber.
Peanut Choc
Datteln*, Cashewkerne*, Mandelkerne*, Kokosöl*, Kokosmilch*, Erdnüsse* (8,8%), Sonnenblumenkerne*, Ahornsirup*, Kakaobutter*, Kakaopulver*, Salz, Vanillepulver*
*aus biologischem Anbau
Pecan Caramel
Datteln*, Mandelkerne*, Kokosöl*, Cashewkerne*, Sesammus*, Ahornsirup*, Kokosnuss*, Pecannüsse* (7,7%), Kokosmilch*, Kakaopulver*, Kakaobutter*, Salz
*aus biologischem Anbau
Strawberry Rhubarb
Cashewkerne*, Datteln*, Erdbeeren*, Rhabarber*, Kokosmilch*, Kokosöl*, Mandeln*, Ahornsirup*, Kokosnuss*, Limette*, Sonnenblumenkerne*, Chiasamen*, Buchweizen*, Kakaobutter*, Vanillepulver, Schwarzer Pfeffer*, Salz*
aus biologischem Anbau
Cherry Choc
Cashewkerne*, Kirschen* (18%), Kokosmilch*, Datteln*, Ahornsirup*, Mandelkerne*, Kakaopulver*, Kakaobutter*, Haselnüsse*, Kokosnuss*, Kokosöl*, Chiasamen*, Salz, Kornblumenblätter*
*aus biologischem Anbau
Lemon Poppy
Cashewkerne*, Kokosmilch*, Mandelkerne*, Kokosöl*, Datteln*, Ahornsirup*, Zitrone* (8,9%), Blau Mohn* (3,8%), Kurkuma*, Vanillepulver*, Kornblumenblätter*, Salz
*aus biologischem Anbau
Blueberry Lavender
Cashewkerne*, Kokosöl*, Blaubeeren* (12%), Datteln*, Mandelkerne*, Kokosnuss*, Ahornsirup*, Kokosmilch*, Sonnenblumenkerne* Zitrone*, Lavendelöl* (0,01%), Salz, Ringelbumenblüten*
*aus biologischem Anbau
Peanut Choc
durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (68g) |
---|---|---|
Energiegehalt (kj/kcal) | 1881/450 | 1279/306 |
Fett (g) | 32,4 | 22 |
davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 14,7 | 10 |
Kohlenhydrate (g) | 29,4 | 20 |
davon Zucker (g) | 23,5 | 16 |
Ballaststoffe (g) | 5,9 | 4 |
Eiweiß (g) | 11 | 7,5 |
Salz (g) | 0,37 | 0,25 |
Pecan Caramel
durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (62g) |
---|---|---|
Energiegehalt (kj/kcal) | 2295/549 | 1423/340 |
Fett (g) | 41,6 | 25,8 |
davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 19,5 | 12,1 |
Kohlenhydrate (g) | 35 | 21,7 |
davon Zucker (g) | 28,4 | 17,6 |
Ballaststoffe (g) | 6,6 | 4,1 |
Eiweiß (g) | 10,2 | 6,3 |
Salz (g) | 0,19 | 0,12 |
Strawberry Rhubarb
durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (65g) |
---|---|---|
Energiegehalt (kj/kcal) | 1636/391 | 1063/254 |
Fett (g) | 29 | 18,9 |
davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 13 | 8,5 |
Kohlenhydrate (g) | 25 | 16,3 |
davon Zucker (g) | 20,9 | 13,6 |
Ballaststoffe (g) | 4 | 2,6 |
Eiweiß (g) | 8 | 5,2 |
Salz (g) | 0,18 | 0,12 |
Cherry Choc
durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (65g) |
---|---|---|
Energiegehalt (kj/kcal) | 1523/364 | 990/237 |
Fett (g) | 29,1 | 18,9 |
davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 9,2 | 6 |
Kohlenhydrate (g) | 18,6 | 12,1 |
davon Zucker (g) | 13,8 | 9 |
Ballaststoffe (g) | 4,8 | 3,1 |
Eiweiß (g) | 9,2 | 6 |
Salz (g) | 0,18 | 0,12 |
Lemon Poppy
durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (63g) |
---|---|---|
Energiegehalt (kj/kcal) | 1876/449 | 1182/283 |
Fett (g) | 34,9 | 22 |
davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 14,1 | 8,9 |
Kohlenhydrate (g) | 24,8 | 15,6 |
davon Zucker (g) | 20,8 | 13,1 |
Ballaststoffe (g) | 4 | 2,5 |
Eiweiß (g) | 10,6 | 6,7 |
Salz (g) | 0,11 | 0,07 |
Blueberry Lavender
durchschnittliche Nährwerte | 100g | Raw Cake (62g) |
---|---|---|
Energiegehalt (kj/kcal) | 1808/432 | 1121/268 |
Fett (g) | 33,1 | 20,5 |
davon Gesättigte Fettsäuren (g) | 16,3 | 10,1 |
Kohlenhydrate (g) | 25,8 | 16 |
davon Zucker (g) | 21,4 | 13,3 |
Ballaststoffe (g) | 4,4 | 2,7 |
Eiweiß (g) | 9,4 | 5,8 |
Salz (g) | 0,06 | 0,04 |
Einfach min. 5 Minuten vor dem Verzehr aus dem Tiefkühler nehmen.